VORES Vejrudsigt

Varde

Lige nu

💧 0,7 mm
💨 6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 9,5 mm
💨 5,6 m/s
Lørdag
💧 0,4 mm
💨 4,3 m/s
Søndag
💧 3,1 mm
💨 3,6 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Tirsdag
10°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 4,3 m/s

I dag 27. februar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 0,5 mm 5,8 m/s
4:00 0,7 mm 6 m/s
5:00 0,8 mm 6,3 m/s
6:00 1,1 mm 6,7 m/s
7:00 0,8 mm 7,2 m/s
8:00 0,6 mm 7,2 m/s
9:00 0,3 mm 7,5 m/s
10:00 0,2 mm 7,8 m/s
11:00 0,2 mm 7,8 m/s
12:00 0,1 mm 7,3 m/s
13:00 0,2 mm 6,8 m/s
14:00 0,2 mm 6,2 m/s
15:00 0,4 mm 5,5 m/s
16:00 0,6 mm 5,3 m/s
17:00 0,8 mm 4,8 m/s
18:00 0,8 mm 4,3 m/s
19:00 0,5 mm 4,3 m/s
20:00 0,5 mm 4 m/s
21:00 0,2 mm 3,5 m/s
22:00 0 mm 3,2 m/s
23:00 0 mm 2,7 m/s
0:00 0 mm 2,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway